 
| 頭部CT検査 | 
|---|
| 胸部CT検査 | 
| CT内臓脂肪検査 | 
| 頚動脈超音波検査 | 
| 甲状腺超音波検査 | 
| 腹部超音波検査 | 
| 乳腺超音波検査(視触診含む) | 
| マンモグラフィ検査(視触診含む) | 
| 血圧脈派検査 | 
| 骨密度超音波検査 | 
| アディポネクチン | 
| 脳健診 | 頭部CT検査、頚動脈超音波検査 | 
|---|---|
| 甲状腺健診 | 甲状腺超音波検査、FT3、FT4、TSH | 
| メタボリック健診 | CT内臓脂肪検査、アディポネクチン | 
| 骨粗鬆症健診 | 骨密度超音波検査、BAP、NTX | 
| 肝炎ウイルス健診 | HBs抗原、HCV抗体 | 
| 肺がん健診 | 胸部CT検査、喀痰細胞診(3日) | 
| 乳がん検診 | 乳視触診、マンモグラフィ検査、 乳腺超音波検査 | 
| 子宮がん検診 | 子宮頸部細胞診・内診 | 
| レディースセット健診 | 乳視触診、マンモグラフィ検査、 乳腺超音波検査、子宮頸部細胞診・内診、 | 
| 消化器(CEA単体) | CEA | 
|---|---|
| 膵臓 | CA19-9 | 
| 肝臓 | AFP | 
| 前立腺 | PSA | 
| ベーシック | CEA、CA19-9、SCC | 
| 消化器 | CEA、CA19-9、SCC、AFP、ペプシノーゲン | 
| 呼吸器 | CEA、CA19-9、SCC、CYFRA、Pro-GRP、SLX | 
| メンズ | CEA、CA19-9、SCC、PSA | 
| レディース | CEA、CA19-9、SCC、CA125、CA15-3 | 
| メンズロイヤル | CEA、CA19-9、SCC、AFP、ペプシノーゲン、 CYFRA、Pro-GRP、SLX、PSA | 
| レディースロイヤル | CEA、CA19-9、SCC、AFP、ペプシノーゲン、 CYFRA、Pro-GRP、SLX、CA125、CA15-3 | 
| 花粉 | スギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、ハンノキ | 
|---|---|
| 動物 | イヌ(皮膚)、ネコ(皮膚)、ゴキブリ、 ガ、ユスリカ(幼虫)、カビ(マルチ) | 



 










 

 
 
 
 
 



